Service
Schulnetzwerk Service- und Support-Verträge
| Service-Pläne | Corporate | Premium | Business | Individuell |
|---|---|---|---|---|
| E-Mail-Support | JA | JA | JA | JA |
| E-Mail Antwortzeit | < 24 Std. | < 24 Std. | < 24 Std. | < 48 Std. |
| Chat-Support (live) | JA | JA | JA | Terminvereinbarung |
| Telefon-Support (live) | JA | JA | JA | Terminvereinbarung |
| Telefon-Meetings (regelmäßig) | JA | JA | JA | Nein |
| Fernwartung (live) | JA | JA | JA | Terminvereinbarung |
| Vor-Ort-Service | 40 Std./ Woche | 40 Std./ Woche | 40 Std./ Woche | nach Angebot |
| Wartungsreisen pro Jahr | max. 3 | max. 2 | max. 1 | nach Vereinbarung |
| Stundenbudget monatlich | > 50 | > 40 | > 25 | > 10 |
| Preis pro Arbeitsstunde in € | 80 € | 80 € | 80 € | 140 € |
| monatliche Mindestkosten in € | 4.000 € | 3.200 € | 2.000 € | 1.400 € |
| Flexible Nutzung des Zeitbudgets | JA | JA | JA | NEIN |
| Zeit-Abrechnung | minutengenau | minutengenau | minutengenau | aufgerundet |
| Zeitprotokoll für jeden Arbeitsschritt | JA | JA | JA | JA |
| Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahr | 2 Jahr | 2 Jahr | 1 Jahr |
Auf Wunsch können weitere individuelle Leistungen hinzugebucht werden, z.B. regelmäßige Vor-Ort-Checks, erweiterte SLA-Zeiten oder Sonderprojekte. Fragen Sie uns einfach unverbindlich an.
