Service
Ein Servicevertrag bei STS ist mehr als ein Stundenkontingent: Sie bekommen einen Ansprechpartner, der Ihre gesamte IT kennt, sie laufend weiterentwickelt und dauerhaft betreibt. Abgerechnet wird planbar und monatlich gleichbleibend — Stufen nach Stundenbudget, minutengenaue Abrechnung und klar definierte Reaktionszeiten, für Schulen jeder Größe.
Schulnetzwerk Service- und Support-Verträge
| Leistung | 25 Std./Monat | 30 Std./Monat | 35+ Std./Monat | Individuell |
|---|---|---|---|---|
| E-Mail-Support | JA | JA | JA | JA |
| E-Mail Antwortzeit | < 24 Std. | < 24 Std. | < 24 Std. | < 48 Std. |
| Chat-Support (live) | JA | JA | JA | Terminvereinbarung |
| Telefon-Support (live) | JA | JA | JA | Terminvereinbarung |
| Telefon-Meetings (regelmäßig) | JA | JA | JA | Nein |
| Fernwartung (live) | JA | JA | JA | Terminvereinbarung |
| Vor-Ort-Service | 40 Std./ Woche | 40 Std./ Woche | 40 Std./ Woche | nach Angebot |
| Wartungsreisen pro Jahr | max. 3 | max. 2 | max. 1 | nach Vereinbarung |
| Stundenbudget monatlich | 25 Std. | 30 Std. | 35+ Std. | ab 20 Std. |
| Preis pro Arbeitsstunde (netto) | 90 € | 90 € | 90 € | 180 € |
| monatliche Mindestkosten (netto) | 2.250 € | 2.700 € | 3.150 € | 3.600 € * |
| Flexible Nutzung des Zeitbudgets | JA | JA | JA | NEIN |
| Zeit-Abrechnung | minutengenau | minutengenau | minutengenau | aufgerundet |
| Zeitprotokoll für jeden Arbeitsschritt | JA | JA | JA | JA |
| Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | – |
* Unkostenpauschale (Individuell): individuell nach Einsatzort – deckt Reisekosten, Unterbringung und Reisezeit (Verdienstausfall). Kein Festbetrag, auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich netto. Mindestvertragslaufzeit zwei Jahre; der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils weitere zwei Jahre. Die Stundensätze werden regelmäßig inflationsbereinigt angepasst.
Auf Wunsch können weitere individuelle Leistungen hinzugebucht werden, z.B. regelmäßige Vor-Ort-Checks, erweiterte SLA-Zeiten oder Sonderprojekte. Fragen Sie uns einfach unverbindlich an.
